SUB12A - Round 5

Standings

Place Name                        Loc  Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   FABIO GIRARDI,              1996 TRADIÇÃO         4.5     13.5    10.5  16.5
 2-6  MICHAEL DAVIS JR,           1995 PEDRO II         4       14.0     9.5  15.5
      YUJI OKIDA,                 1986 CORAÇÃO DE MARIA 4       13.0     9.5  15.5
      JOÃO GABRIEL JONAS,         1959 PEDRO II         4       13.0     8.0  15.0
      BRUNO SILVA,                1917 CEESMAG          4       12.0     8.5  14.5
      LUIS GUILHERME C LOPES,     1915 VERTEX           4       11.0     8.0  14.0
  7   RAFAEL CAPPONERO,           1924 VERTEX           3.5     12.5     9.0  14.5
8-15  TOMAS CAVALCANTI COELHO,    1900 UNIVERSITAS      3       11.0     7.0  11.5
      RAPHAEL RENDELUCCI,         1900 METROPOLITANO SP 3       10.0     9.0  15.0
      BRUNO ANGULSKI,             1915 CIDADE DE SANTOS 3       10.0     8.5  14.0
      JOÃO CARLOS SANTOS JR,      1905 CEESMAG          3       10.0     8.5  14.0
      NYCOLAS FALCÃO,             1915 VITORIA NERES    3        9.0     8.0  13.5
      BRUNO RUSSO ARRUDA,         1901 CEESMAG          3        8.0     6.0  11.0
      VITOR COSTA ANTONELLI COR,  1910 LICEU SANTISTA   3        8.0     6.0  10.5
      GABRIEL FERNANDES MARTINS,  1899 CIDADE DE SANTOS 3        7.0     6.0   9.0
 16   FERNANDO DOS SANTOS GIL,    1900 XIII DE JULHO    2.5      9.0     6.5  11.0
17-22 JOÃO DANILO,                1900 CAMINHO DO SOL   2        7.0     9.0  12.5
      MATHEUS UNGARETTI,          1900 CORAÇÃO DE MARIA 2        7.0     7.5  12.0
      BRIAN MURILLO PIRES,        1885 VERTEX           2        6.0     7.5  13.0
      THIAGO VALERIO ESTEVAN,     1909 CIDADE DE SANTOS 2        6.0     6.5  11.5
      GUILHERME GOMES A COUTO,    1895 VERTEX           2        5.0     6.0  10.0
      DARIK DERITO,               1895 VERTEX           2        3.0     4.0   9.5
23-25 ERICK FERNANDO FEIJOO ALO,  1900 CORAÇÃO DE MARIA 1.5      5.0     6.5  10.5
      ELIAS GONÇALVES DA SILVA,   1900 CIDADE DE SANTOS 1.5      4.5     8.0  13.0
      RAFAEL LOPES,               1900 CORAÇÃO DE MARIA 1.5      3.5     5.5   9.5
26-27 JOSÉ CORDEIRO DE ANDRADE,   1915 PEDRO II         1        5.0     6.0   8.5
      BRUNO ANDRETTO,             1900 CORAÇÃO DE MARIA 1        1.0     7.5  11.0
28-33 DIOVANI HAKAMARO DE OLIVE,  1900 CIDADE DE SANTOS 0        0.0     5.0   9.0
      RAFAEL BARROSO MATHIAS,     1880 VERTEX           0        0.0     3.5   3.5
      CHRISTIAN LACENA DA SILVA,  1900 CEESMAG          0        0.0     3.5   3.5
      DJALMA DE ALMEIDA NETO,     1900 BOM RETIRO       0        0.0     3.5   3.5
      DANIEL LEITE DE OLIVEIRA,   1900 BOM RETIRO       0        0.0     2.5   2.5
      LUIS HENRIQUE SÁ G CARVAL,  1900 CIDADE DE SANTOS 0        0.0     1.5   1.5

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  FABIO GIRARDI,                        16:W  9:W  5:D  4:W  2:W
2.  MICHAEL DAVIS JR,                     17:W 12:W  6:W  3:W  1:L
3.  YUJI OKIDA,                           18:W 10:W 30:W  2:L  5:W
4.  JOÃO GABRIEL JONAS,                   19:+ 13:W 31:W  1:L  7:W
5.  RAFAEL CAPPONERO,                     20:W 14:W  1:D 33:W  3:L
6.  BRUNO SILVA,                          21:+ 26:W  2:L 30:W 13:W
7.  BRUNO ANGULSKI,                       22:+ 30:L 14:W 28:W  4:L
8.  JOSÉ CORDEIRO DE ANDRADE,             23:W 31:L 33:L 17:L 16:L
9.  LUIS GUILHERME C LOPES,               24:+  1:L 25:W 11:W 31:W
10. NYCOLAS FALCÃO,                       25:W  3:L 15:W 13:L 33:W
11. VITOR COSTA ANTONELLI COR,            26:L 20:W 18:W  9:L 28:W
12. THIAGO VALERIO ESTEVAN,               27:+  2:L 28:L 18:L 32:W
13. JOÃO CARLOS SANTOS JR,                28:W  4:L 26:W 10:W  6:L
14. BRUNO RUSSO ARRUDA,                   29:W  5:L  7:L 25:W 18:W
15. GABRIEL FERNANDES MARTINS,            30:L 23:W 10:L 20:W 26:W
16. DARIK DERITO,                          1:L 25:L 32:L 29:W  8:W
17. GUILHERME GOMES A COUTO,               2:L 28:L 23:W  8:W 30:L
18. BRIAN MURILLO PIRES,                   3:L 29:W 11:L 12:W 14:L
19. RAFAEL BARROSO MATHIAS,                4:-   :    :    :    : 
20. BRUNO ANDRETTO,                        5:L 11:L 29:L 15:L 23:W
21. CHRISTIAN LACENA DA SILVA,             6:-   :    :    :    : 
22. DANIEL LEITE DE OLIVEIRA,              7:-   :    :    :    : 
23. DIOVANI HAKAMARO DE OLIVE,             8:L 15:L 17:L 26:L 20:L
24. DJALMA DE ALMEIDA NETO,                9:-   :    :    :    : 
25. ELIAS GONÇALVES DA SILVA,             10:L 16:W  9:L 14:L 29:D
26. JOÃO DANILO,                          11:W  6:L 13:L 23:W 15:L
27. LUIS HENRIQUE SÁ G CARVAL,            12:-   :    :    :    : 
28. MATHEUS UNGARETTI,                    13:L 17:W 12:W  7:L 11:L
29. RAFAEL LOPES,                         14:L 18:L 20:W 16:L 25:D
30. RAPHAEL RENDELUCCI,                   15:W  7:W  3:L  6:L 17:W
31. TOMAS CAVALCANTI COELHO,                :W  8:W  4:L 32:W  9:L
32. ERICK FERNANDO FEIJOO ALO,              :  33:L 16:W 31:L 12:L
33. FERNANDO DOS SANTOS GIL,                :  32:W  8:W  5:L 10:L

Club Standings

Place Name             Score

  1   VERTEX           13.5 
 2-3  CEESMAG          10   
      CORAÇÃO DE MARIA 10   
  4   CIDADE DE SANTOS 9.5  
  5   PEDRO II         9    
  6   TRADIÇÃO         4.5  
7-10  VITORIA NERES    3    
      LICEU SANTISTA   3    
      METROPOLITANO SP 3    
      UNIVERSITAS      3    
 11   XIII DE JULHO    2.5  
 12   CAMINHO DO SOL   2    
 13   BOM RETIRO       0    

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  FABIO GIRARDI,                           1996 4.5/5 2.90    16 1938  2304
2.  MICHAEL DAVIS JR,                        1995 4.0/5 2.90    11 1941  2181
3.  YUJI OKIDA,                              1986 4.0/5 2.95    11 1924  2164
4.  JOÃO GABRIEL JONAS,                      1959 3.0/4 2.16     8 1929  2122
5.  RAFAEL CAPPONERO,                        1924 3.5/5 2.40    11 1937  2086
6.  BRUNO SILVA,                             1917 3.0/4 1.96    10 1925  2118
7.  BRUNO ANGULSKI,                          1915 2.0/4 2.00     0 1915  1915
8.  JOSÉ CORDEIRO DE ANDRADE,                1915 1.0/5 2.60   -16 1898  1658
9.  LUIS GUILHERME C LOPES,                  1915 3.0/4 1.92    11 1927  2120
10. NYCOLAS FALCÃO,                          1915 3.0/5 2.50     5 1918  1990
11. VITOR COSTA ANTONELLI COR,               1910 3.0/5 2.55     5 1900  1972
12. THIAGO VALERIO ESTEVAN,                  1909 1.0/4 1.92    -9 1920  1727
13. JOÃO CARLOS SANTOS JR,                   1905 3.0/5 2.40     6 1918  1990
14. BRUNO RUSSO ARRUDA,                      1901 3.0/5 2.45     6 1905  1977
15. GABRIEL FERNANDES MARTINS,               1899 3.0/5 2.45     6 1903  1975
16. DARIK DERITO,                            1895 2.0/5 2.30    -3 1922  1850
17. GUILHERME GOMES A COUTO,                 1895 2.0/5 2.30    -3 1922  1850
18. BRIAN MURILLO PIRES,                     1885 2.0/5 2.25    -3 1921  1849
19. RAFAEL BARROSO MATHIAS,                  1880                     0     0
20. BRUNO ANDRETTO,                          1900 1.0/5 2.45   -15 1907  1667
21. CHRISTIAN LACENA DA SILVA,               1900                     0     0
22. DANIEL LEITE DE OLIVEIRA,                1900                     0     0
23. DIOVANI HAKAMARO DE OLIVE,               1900 0.0/5 2.50   -25 1902   903
24. DJALMA DE ALMEIDA NETO,                  1900                     0     0
25. ELIAS GONÇALVES DA SILVA,                1900 1.5/5 2.45   -10 1905  1756
26. JOÃO DANILO,                             1900 2.0/5 2.45    -5 1906  1834
27. LUIS HENRIQUE SÁ G CARVAL,               1900                     0     0
28. MATHEUS UNGARETTI,                       1900 2.0/5 2.45    -5 1907  1835
29. RAFAEL LOPES,                            1900 1.5/5 2.55   -11 1896  1747
30. RAPHAEL RENDELUCCI,                      1900 3.0/5 2.35     7 1922  1994
31. TOMAS CAVALCANTI COELHO,                 1900 2.0/4 1.88     1 1922  1922
32. ERICK FERNANDO FEIJOO ALO,               1900 1.0/4 2.00   -10 1901  1708
33. FERNANDO DOS SANTOS GIL,                 1900 2.0/4 1.92     1 1914  1914
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com